ALA.xyz leads all domain sales at Sedo for the week
ALA.xyz sold for $50,000 to lead domain name sales at Sedo. Two word .coms were the top .com sales, DaoBank.com sold for $28,888 and DeepMatter.com sold for $19,888. 10 five figure .com sales for the week.
.Org had a strong week led by Hyper.org at $15,000.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| daobank.com | 28000 | USD | |
| deepmatter.com | 19888 | USD | |
| 9bay.com | 15000 | USD | |
| bootee.com | 14250 | USD | |
| dandin.com | 14000 | USD | |
| liege.com | 13000 | EUR | |
| ayox.com | 10000 | USD | |
| corvero.com | 10000 | USD | |
| 9do.com | 10000 | USD | |
| 9robot.com | 10000 | USD | |
| qpus.com | 8800 | USD | |
| usedevs.com | 8700 | USD | |
| seedforge.com | 6940 | USD | |
| utahrangers.com | 6000 | USD | |
| bitcoinproducts.com | 5995 | USD | |
| 9link.com | 5800 | USD | |
| okea.com | 5000 | USD | |
| vitalremedies.com | 4999 | USD | |
| bhpy.com | 4997 | USD | |
| midena.com | 4995 | USD | |
| vietway.com | 4995 | USD | |
| goldcalculator.com | 4900 | USD | |
| vosfactures.com | 4888 | EUR | |
| ceyara.com | 4888 | USD | |
| basebase.com | 3999 | USD | |
| sudokugame.com | 3888 | USD | |
| pureblack.com | 3501 | USD | |
| bolgherisassicaia.com | 3500 | EUR | |
| choreos.com | 3499 | USD | |
| ekphrasis.com | 3400 | EUR | |
| edufuture.com | 3370 | USD | |
| saigak.com | 3299 | USD | |
| rosenquarz.com | 3088 | USD | |
| finver.com | 3000 | USD | |
| lumendex.com | 2999 | USD | |
| affinitymarketplace.com | 2988 | USD | |
| uruguayamethyst.com | 2950 | USD | |
| sixwallet.com | 2888 | USD | |
| tokendesign.com | 2788 | USD | |
| unforsaken.com | 2588 | USD | |
| bullioncash.com | 2500 | USD | |
| fanbaze.com | 2499 | USD | |
| frontiervip.com | 2499 | USD | |
| hisstories.com | 2470 | USD | |
| runwithus.com | 2400 | USD | |
| h2datacenter.com | 2400 | USD | |
| roomcompare.com | 2388 | USD | |
| head-spa.com | 2295 | USD | |
| lapatrullacanina.com | 2000 | EUR | |
| empowernow.com | 2000 | USD | |
| 1interface.com | 2000 | USD | |
| accesson.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| apostar.pt | 17500 | EUR | |
| tcm.ch | 11000 | EUR | |
| massage.ch | 9000 | EUR | |
| dhi.io | 8999 | USD | |
| img.ch | 7500 | EUR | |
| jtexpress.eu | 5999 | EUR | |
| 123auto.nl | 5350 | EUR | |
| icma.eu | 5200 | EUR | |
| palletswanted.co.uk | 4000 | GBP | |
| gwin.de | 3988 | GBP | |
| thermia.de | 3900 | EUR | |
| chuck.fr | 3150 | EUR | |
| landers.eu | 3000 | EUR | |
| myskin.co.uk | 2999 | GBP | |
| hopeless.eu | 2995 | EUR | |
| assurancevie.ch | 2888 | EUR | |
| nouvelhorizon.fr | 2499 | EUR | |
| laborabzug.de | 2200 | EUR | |
| bolgherisassicaia.it | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| ala.xyz | 50000 | USD | |
| hyper.org | 15000 | USD | |
| zamorano.org | 12000 | USD | |
| wolfs.net | 12000 | USD | |
| cylinder.org | 3000 | GBP | |
| mural.net | 2999 | USD | |
| bitterroot.org | 2975 | USD | |
| onefish.org | 2088 | USD | |
| gql.net | 2054 | USD | |
| makris.net | 2000 | USD |
Kali Linux has officially introduced a native AI-assisted penetration testing workflow, enabling security professionals to…
PHILADELPHIA (AP) — Lawyers for student protesters detained in Pennsylvania for four days after a…
For what is believed to be the first time, the state plans to ask the…
Sarah Zuech teaches her four kids that charity begins at home. A person’s first responsibility,…
The Rockford School Board voted unanimously to approve new teacher contracts Wednesday night. This comes…
Cisco has disclosed a critical zero-day vulnerability in its Catalyst SD-WAN products that threat actors…
This website uses cookies.