
Yal.com sold for $139,000 to lead all domain name sales at Sedo. SayX.com was second at $50,000 and eRock.com was third at $25,000.
o.App for $6,500
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| yal.com | 139000 | USD | |
| sayx.com | 50000 | USD | |
| erock.com | 25000 | USD | |
| polizei.com | 18500 | USD | |
| newscaster.com | 16200 | USD | |
| macdo.com | 15000 | EUR | |
| ibou.com | 12000 | EUR | |
| winim.com | 11300 | USD | |
| coinmail.com | 10000 | USD | |
| aqao.com | 9140 | USD | |
| wellband.com | 8900 | USD | |
| mcnventures.com | 6940 | USD | |
| casa24.com | 6500 | USD | |
| hatline.com | 5000 | USD | |
| omki.com | 5000 | USD | |
| arcado.com | 5000 | USD | |
| heavyglobal.com | 5000 | USD | |
| kincraft.com | 4960 | USD | |
| dealbound.com | 4960 | USD | |
| oyva.com | 4490 | USD | |
| oneuro.com | 4399 | USD | |
| musehq.com | 4120 | USD | |
| humanauthority.com | 4099 | USD | |
| basehero.com | 3995 | USD | |
| dumate.com | 3742 | USD | |
| macrorobotics.com | 3500 | USD | |
| usemo.com | 3500 | USD | |
| devbahis.com | 3300 | USD | |
| xauco.com | 3200 | USD | |
| dopax.com | 3000 | USD | |
| thosedays.com | 3000 | USD | |
| yourvault.com | 3000 | USD | |
| thrivebound.com | 2999 | USD | |
| intelligentlead.com | 2999 | USD | |
| evolvegreen.com | 2999 | USD | |
| xvalet.com | 2950 | USD | |
| esportsmember.com | 2888 | USD | |
| freelancestack.com | 2888 | USD | |
| dataodds.com | 2850 | USD | |
| macaskin.com | 2788 | EUR | |
| fabank.com | 2750 | GBP | |
| unglove.com | 2500 | USD | |
| cargostudio.com | 2500 | USD | |
| charlesmichel.com | 2495 | USD | |
| freesurvey.com | 2160 | USD | |
| ezfree.com | 2000 | USD | |
| interiorsdirect.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| wget.eu | 11500 | EUR | |
| agentworkflows.io | 9888 | USD | |
| attention.me | 5688 | USD | |
| military.fi | 5010 | EUR | |
| backspace.me | 4999 | USD | |
| firma.fr | 4650 | EUR | |
| stopfake.ai | 4000 | EUR | |
| quik.eu | 3900 | EUR | |
| wereldklok.nl | 3800 | EUR | |
| molt.io | 3599 | EUR | |
| softlandings.de | 3499 | EUR | |
| luckybox.eu | 2999 | EUR | |
| mscosmetics.de | 2950 | EUR | |
| smith.co.nz | 2550 | EUR | |
| monicar.de | 2380 | EUR | |
| dcom.de | 2023 | EUR | |
| leitmotif.de | 2000 | EUR | |
| tikit.eu | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| ayl.org | 8800 | USD | |
| o.app | 6500 | USD | |
| ai.accountants | 5000 | USD | |
| stgregory.org | 3567 | USD | |
| u3.net | 3100 | EUR |
Discover more from RSS Feeds Cloud
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
