Syncore.com leads all domain sales at Sedo for the week
Syncore.com sold for 91,500 Euro, ($108,133) to lead domain name sales at Sedo. NovoCapital.com sold for $31,000 to take second place and Manager.ai was third at $30,000.
XoomAi.com sold for $5,000.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| syncore.com | 91500 | EUR | |
| novocapital.com | 31000 | USD | |
| manufact.com | 16015 | USD | |
| innoauto.com | 15000 | GBP | |
| firecorn.com | 11000 | EUR | |
| riograndedosul.com | 9999 | USD | |
| entertainments.com | 7500 | USD | |
| teamzone.com | 7000 | USD | |
| makermint.com | 6788 | USD | |
| platinumcover.com | 6750 | USD | |
| vatar.com | 6000 | EUR | |
| xoomai.com | 5000 | USD | |
| cruelfuel.com | 4995 | USD | |
| anuyog.com | 3995 | USD | |
| smartrecover.com | 3500 | USD | |
| herahealth.com | 3500 | USD | |
| clawhub.com | 3488 | USD | |
| luxfoto.com | 3050 | EUR | |
| hotelgarni.com | 3000 | USD | |
| onlybikes.com | 3000 | USD | |
| confidencebuilding.com | 2999 | USD | |
| islandland.com | 2988 | USD | |
| truecal.com | 2888 | USD | |
| contratar.com | 2850 | USD | |
| smartcarrental.com | 2749 | USD | |
| separatists.com | 2700 | USD | |
| traumautoverlosung.com | 2450 | EUR | |
| ccTLD | |||
| manager.ai | 30000 | USD | |
| videogame.it | 22000 | EUR | |
| caliper.io | 14995 | USD | |
| scn.eu | 13000 | EUR | |
| newwork.eu | 12800 | EUR | |
| asphalt.ai | 9999 | USD | |
| assert.ai | 9600 | USD | |
| pyh.eu | 5875 | EUR | |
| booom.fr | 5000 | EUR | |
| oberhammer.de | 4900 | EUR | |
| libretti.it | 4000 | EUR | |
| thrill.in | 3999 | USD | |
| mirae.eu | 3900 | EUR | |
| iku.io | 3899 | USD | |
| trener.ai | 3500 | EUR | |
| refyne.de | 3450 | EUR | |
| bnkr.de | 3000 | USD | |
| ororo.eu | 2999 | EUR | |
| sginvestment.de | 2999 | EUR | |
| thefuturemakers.de | 2999 | EUR | |
| welion.de | 2999 | EUR | |
| nonplusultra.ch | 2990 | EUR | |
| benedict.co | 2750 | USD | |
| hairofistanbul.de | 2749 | EUR | |
| lepalace.fr | 2650 | EUR | |
| stnr.at | 2500 | EUR | |
| investup.de | 2500 | EUR | |
| nachtmode.nl | 2500 | EUR | |
| velv.et | 2500 | USD | |
| bestgifts.eu | 2500 | USD | |
| bienetreanimal.fr | 2499 | EUR | |
| parkzeit.de | 2380 | EUR | |
| ailabs.de | 2380 | EUR | |
| kaizen.ch | 2300 | EUR | |
| lef.ch | 2100 | EUR | |
| vertazur.fr | 2099 | EUR | |
| findaflorist.co.uk | 2000 | GBP | |
| Other | |||
| dsd.biz | 5350 | USD | |
| rooms.app | 5000 | USD | |
| keystone.app | 4900 | USD | |
| inject.net | 3999 | USD | |
| nachsendeauftrag.online | 3900 | EUR | |
| in.hamburg | 2500 | EUR | |
| br.dev | 9000 | USD |
Today's links Tiktokification shall set us free: Zuck keeps accidentally freeing his hostages. Hey look…
Deploying AI models on a dedicated server is the best approach when you need consistent…
Creating visual content used to take hours of tedious work. You had to learn complex…
Advertising is one of the industries where, at first glance, AI seems to be an…
By its very nature, Formula One is an extreme and fast-paced sport, sometimes described as the ‘fastest R&D lab…
Mobile apps are more than simple tools for simple tasks in 2026. These days, users…
This website uses cookies.