Three weeks of Sedo domain sales led by Salesperson.com
Sedo has released the last three weeks of domain sales data. For weeks ending 12/21, 12/28 and 1/4. The top sale for all three weeks was Salesperson.com at $90,000. 9Mall.com was second at $50,000.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| salesperson.com | 90000 | USD | |
| 9mall.com | 50000 | USD | |
| teamperks.com | 40000 | USD | |
| sun8.com | 30000 | USD | |
| safetydocs.com | 20000 | USD | |
| checkprice.com | 17500 | USD | |
| wonderwork.com | 15000 | USD | |
| 360one.com | 14899 | USD | |
| marqus.com | 13500 | USD | |
| ampule.com | 8999 | USD | |
| cancerclinicaltrials.com | 7499 | USD | |
| exposim.com | 5885 | USD | |
| tungsram.com | 5000 | EUR | |
| casinofame.com | 5000 | USD | |
| magicianbet.com | 4995 | USD | |
| vppt.com | 4250 | EUR | |
| pkuse.com | 4000 | USD | |
| thesystems.com | 3900 | USD | |
| wetbars.com | 3750 | USD | |
| magellon.com | 3500 | USD | |
| vetsathome.com | 3450 | EUR | |
| keysmore.com | 3120 | USD | |
| zenalgo.com | 3000 | USD | |
| fiduciarybank.com | 2950 | USD | |
| poluna.com | 2855 | USD | |
| macromethod.com | 2499 | USD | |
| bingo5555.com | 2465 | USD | |
| roiproperty.com | 2399 | USD | |
| askmike.com | 2300 | USD | |
| fitsolutions.com | 2000 | GBP | |
| ccTLDs | |||
| claim.ca | 7300 | USD | |
| immomiet.de | 6000 | EUR | |
| aquamarin.de | 5000 | EUR | |
| demant.cn | 4000 | USD | |
| newtrading.de | 3988 | EUR | |
| dienstleister.ch | 2810 | EUR | |
| aquamarine.de | 2500 | EUR | |
| lifevalley.de | 2500 | EUR | |
| scoot.eu | 2380 | EUR | |
| vergleichsprofi.de | 2001 | EUR | |
| supermarket.io | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| snowboard.net | 10000 | EUR | |
| datacenter.fyi | 3500 | USD | |
| maze.agency | 2988 | USD | |
| docs.vip | 2658 | USD | |
| con.bet | 2500 | USD |
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| usdcx.com | 25000 | USD | |
| ktop.com | 24995 | USD | |
| imyours.com | 21950 | USD | |
| quantumagents.com | 16000 | USD | |
| rootcube.com | 11000 | EUR | |
| ancmedia.com | 10000 | USD | |
| embodylabs.com | 9895 | USD | |
| wgglobal.com | 8999 | USD | |
| cylk.com | 6530 | USD | |
| appform.com | 5500 | USD | |
| globecross.com | 4995 | USD | |
| mainhattan.com | 4888 | USD | |
| 19th.com | 4200 | USD | |
| kellykan.com | 3847 | USD | |
| gomemo.com | 3550 | USD | |
| speakersofcanada.com | 3199 | USD | |
| quantumnode.com | 3000 | USD | |
| newshouse.com | 2800 | USD | |
| vortexworks.com | 2500 | USD | |
| the-embassy.com | 2499 | USD | |
| slowisland.com | 2499 | USD | |
| animalswap.com | 2399 | USD | |
| ccTLDs | |||
| invest.uk | 9400 | GBP | |
| aris.in | 7988 | USD | |
| flowstack.de | 3750 | EUR | |
| fairino.de | 3000 | EUR | |
| elective.de | 2380 | EUR | |
| ummelder.de | 2380 | EUR | |
| diversify.eu | 2380 | EUR | |
| james.li | 2380 | EUR | |
| v0.io | 2000 | USD | |
| Other | |||
| tbea.org | 6812 | USD | |
| merch.org | 3100 | USD |
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| wexi.com | 29000 | USD | |
| sitehive.com | 25000 | USD | |
| wechange.com | 25000 | USD | |
| jbca.com | 13800 | USD | |
| instinctivehealth.com | 13799 | USD | |
| redhaven.com | 12000 | USD | |
| jollie.com | 11000 | USD | |
| pcmtech.com | 10000 | USD | |
| fantouch.com | 9000 | USD | |
| stackgaming.com | 8620 | USD | |
| a-r-c.com | 7823 | USD | |
| invibe.com | 7500 | USD | |
| seafort.com | 6600 | USD | |
| vexora.com | 5995 | USD | |
| luny.com | 5000 | GBP | |
| nexusnow.com | 5000 | USD | |
| muslimfinance.com | 4999 | USD | |
| thesillygoose.com | 4997 | USD | |
| rescience.com | 4995 | USD | |
| leafclinic.com | 4995 | USD | |
| quisutdeus.com | 4030 | USD | |
| mobilityplaza.com | 4000 | EUR | |
| aramos.com | 4000 | USD | |
| aurangzeb.com | 3988 | USD | |
| nuclarity.com | 3599 | USD | |
| e-archive.com | 3500 | USD | |
| seotest.com | 3500 | USD | |
| entrope.com | 3499 | USD | |
| adcreate.com | 3488 | USD | |
| boxface.com | 3200 | USD | |
| investalpha.com | 2999 | USD | |
| longlivity.com | 2999 | USD | |
| devinehealth.com | 2995 | USD | |
| empereur.com | 2888 | EUR | |
| zyora.com | 2800 | USD | |
| coolquantum.com | 2395 | USD | |
| hyperplans.com | 2395 | USD | |
| planheaven.com | 2243 | USD | |
| bdsmtest.com | 2000 | EUR | |
| ccTLDs | |||
| meinort.de | 25000 | EUR | |
| revision.ai | 8950 | USD | |
| sifr.eu | 5999 | EUR | |
| patrickkowalski.de | 5000 | EUR | |
| amelie.de | 5000 | EUR | |
| toensberg.de | 4000 | EUR | |
| recoup.eu | 3499 | EUR | |
| enhance.me | 3200 | USD | |
| catalog.eu | 3100 | USD | |
| istanbul.kr | 3000 | USD | |
| swisslogistics.ch | 2990 | EUR | |
| schmittgroup.de | 2950 | EUR | |
| pricify.de | 2749 | EUR | |
| trustedtechteam.eu | 2499 | EUR | |
| hoteldelaplage.fr | 2450 | EUR | |
| rivages.fr | 2450 | EUR | |
| aitworldwide.pl | 2400 | EUR | |
| upsilone.fr | 2099 | EUR | |
| heimwatt.de | 2000 | EUR | |
| spacing.de | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| morsecode.org | 11000 | USD | |
| uvd.xyz | 10000 | USD | |
| criterion.org | 8880 | USD | |
| bergstrom.net | 5000 | USD | |
| fabric.foundation | 4888 | USD | |
| osman.org | 4000 | USD | |
| rambus.net | 3800 | EUR | |
| stables.net | 3480 | USD | |
| qtrade.net | 3299 | USD | |
| danielstark.net | 2900 | USD | |
| bitcoinsfree.xyz | 2000 | GBP | |
| oops.net | 2000 | USD |
Ninja.io sold for $95,000 at Atom. It was previously used for the browser-based multiplayer shooter…
JDownloader, the popular open-source download manager trusted by millions of users worldwide, was at the…
An Evansville, Indiana woman has been arrested on multiple neglect charges after police say two…
Ever felt like there just aren’t enough hours in your day? I used to drown…
AI agents are autonomous operators, accessing applications, retrieving data, chaining tools, and executing tasks across…
Most AI transformation advice tells leaders what to do. Build the data infrastructure, invest in…
This website uses cookies.